Tienda
- Caída del cabello
- Cosmética
- Suplementos Dietéticos
- Medicina Alternativa
- Ortopedia
- Homeopatía
- Cuidado infantil
- Embarazo
- Promociones del mes
- Podología
Laboratorios
Stress-B-Plus
| Información nutricional: | |||
| Composición por 1 tableta: | % C.D.R. | ||
| Tiamina (vitamina B1) | 55 mg | 3.667 % | |
| Riboflavina B-6 (vitamina B2) | 55 mg | 3.235 % | |
| Niacinamida | 200 mg | 1.000 % | |
| Vitamina B-6(como Piridoxina HDI) | 55 mg | 2.750 % | |
| Ácido Fólico | 400 mcg | 100 % | |
| Vitamina B-12 | 100 mcg | 1.667 % | |
| Biotina | 200 mcg | 67 % | |
| Ácido Pantoténico | 55 mg | 550 % | |
| (ComoCalcio Pantotenato) | |||
| PABA | 55 mg | ||
| Inositol | 55 mg | ||
| Colina | 26 mg | ||
Otros ingredientes: Celulosa, estearato vegetal y sílice.
Modo de empleo: Como complemento alimenticio dietético, adultos 1 tableta diaria o según prescripción profesional.
Presentación: frasco de 90 tabletas.
Este producto no contiene levadura, gluten de trigo, proteína de soya, lácteos, maíz, sodio, azúcar, almidón, colorantes, saborizantes o conservantes artificiales salvo especificación en la etiqueta.




Fax (+34) 96 374 68 42